Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare.

Per avere più informazioni e conoscere i tuoi diritti puoi anche visualizzare la versione completa di questa privacy policy, tramite il collegamento in basso a destra.

 LOKOMOTIV UDINE

Città:
UDINE

Nome Mostrare incontri giocati Ammonizione Goal voto portiere Voto fair-play Espulsione
4 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 2 11 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 0 10 0 0 0
3 0 1 0 0 0
1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0
5 0 0 0 0 0
5 1 4 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0
6 0 17 0 0 0
3 0 2 0 0 0
1 0 1 0 0 0
4 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
7 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0

Search