Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare.

Per avere più informazioni e conoscere i tuoi diritti puoi anche visualizzare la versione completa di questa privacy policy, tramite il collegamento in basso a destra.

 TEAM BOMBANERA

Città:
UDINE

Nome Mostrare incontri giocati Goal voto portiere Voto fair-play Ammonizione Espulsione
13 12 0 8 0 0
0 0 0 0 0 0
11 4 0 7 0 0
8 4 0 0 1 0
19 27 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 10 0 0 1 0
6 2 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
8 1 8 0 0 0
1 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 11 0 7.333 0 0
0 0 0 0 0 0
16 22 0 7 0 0
18 24 0 7 0 2
10 14 0 8 0 0
13 0 7 0 1 0

Search